confira os resultados da 3ª rodada do brasileiro .
3ª rodada do Brasileiro 2010 .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com os resultados a Classificação do Brasileiro ficou assim :
PG JG VI EM DE GP GC SG %A
| 1 | Corinthians-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2 | Avaí-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77,8 |
| 3 | Botafogo-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77,8 |
| 4 | Palmeiras-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 |
| 5 | Ceará-CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8 |
| 6 | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66,7 |
| 7 | Flamengo-RJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 |
| 8 | Cruzeiro-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,6 |
| 9 | Santos-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,6 |
| 10 | Guarani-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 |
| 11 | São Paulo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 |
| 12 | Fluminense-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
| 13 | Internacional-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
| 14 | Grêmio Prudente-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
| 15 | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 |
| 16 | Vitória-BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 |
| 17 | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1 |
| 18 | Grêmio-RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1 |
| 19 | Vasco da Gama-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 |
| 20 | Goiás-GO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0 |
Confira a cobertura completa da copa do mundo aqui :

0 comentários:
Postar um comentário
Deixe sua opinião sobre esta matéria !